| Informacje podstawowe |
| Strona główna | 61953 |
| Dane teleadresowe | 8247 |
| Kierownictwo Centrum | 6084 |
| Komórki organizacyjne | 3850 |
| Zadania jednostki | 3011 |
| Dostępność | 1509 |
| Tekst łatwy do czytania (ETR) | 1268 |
| Deklaracja dostępności | 401 |
| Raport o stanie dostępności | 332 |
| Misja Centrum | 3162 |
| Terminy wypłat i opłat | 6866 |
| zasiłki z pomocy społecznej | 6765 |
| świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 9077 |
| dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne | 2653 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 4030 |
| Sygnaliści | 639 |
| Organizacja jednostki i akty prawne |
| Regulamin organizacyjny | 2626 |
| Forma prawna | 2418 |
| Rejestry i ewidencja | 1676 |
| Zarządzenia Kierownika - 2020 | 390 |
| Majątek jednostki | 4445 |
| Dochody i straty | 2855 |
| Sprawozdania finansowe | 1983 |
| Sprawozdania | 2124 |
| 2019 r. | 923 |
| 2020 r. | 966 |
| 2021 r. | 795 |
| 2022 r. | 721 |
| 2023 r. | 496 |
| 2024 r. | 180 |
| Ochrona danych osobowych |
| Obowiązek informacyjny | 1843 |
| Kontrole |
| Czynności kontrolne w 2018 roku | 1429 |
| Czynności kontrolne w 2019 roku | 1762 |
| Czynności kontrolne w 2020 roku | 1685 |
| Czynności kontrolne w 2021 roku | 1335 |
| Czynności kontrolne w 2022 roku | 1492 |
| Czynności kontrolne w 2023 roku | 1174 |
| Czynności kontrolne w 2024 roku | 873 |
| Czynności kontrolne w 2025 roku | 835 |
| Kontrola zarządcza |
| Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015 | 1206 |
| Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 | 1317 |
| Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 | 1484 |
| Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 | 1881 |
| Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 | 1842 |
| Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 | 1505 |
| Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021 | 1259 |
| Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 | 1286 |
| Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 | 931 |
| Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2024 | 525 |
| Projekty |
| Cyberbezpieczny Samorząd | 11271 |
| Bliżej domu | 521 |
| Ścieżki możliwości. Poznajemy świętokrzyskie | 492 |
| Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników | 458 |
| Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim | 690 |
| Premia Społeczna | 508 |
| Zamówienia publiczne |
| Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego | 2488 |
| rok 2026 | 21 |
| rok 2025 | 246 |
| rok 2024 | 473 |
| rok 2023 | 348 |
| rok 2022 | 362 |
| rok 2021 | 587 |
| Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej progu stosowania PZP | 19540 |
| Zamówienia publiczne o wartości równiej lub powyżej 170 000,00 zł - rok 2026 | 376 |
| Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130 000,00 zł - rok 2025 | 3900 |
| Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130 000,00 zł - rok 2024 | 4612 |
| Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130 000,00 zł - rok 2023 | 5817 |
| Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130 000,00 zł - rok 2022 | 7505 |
| Zamówienia publiczne o wartości równej lub powyżej 130 000,00 zł - rok 2021 | 32681 |
| Przetargi nieograniczone - rok 2020 | 7095 |
| Przetargi nieograniczone - rok 2019 | 776 |
| Zamówienia publiczne poniżej progu stosowania PZP | 8251 |
| Zamówienia publiczne poniżej 130 000,00 zł - rok 2021 | 19179 |
| Zamówienia publiczne poniżej 130 000,00 zł - rok 2022 | 3622 |
| Zamówienia publiczne poniżej 130 000,00 zł - rok 2023 | 4348 |
| Zamówienia publiczne poniżej 130 000,00 zł - rok 2024 | 2135 |
| Zamówienia publiczne poniżej 130 000,00 zł - rok 2025 | 3861 |
| Zamówienia publiczne poniżej 170 000,00 zł - rok 2026 | 210 |
| Klauzula RODO - zamówienia publiczne | 1791 |
| Zamówienia publiczne poniżej 30 000,00 euro (do 31.12.2020) | 46960 |
| Otwarte konkursy |
| Otwarte konkursy - rok 2025 | 734 |
| Otwarte konkursy - rok 2026 | 175 |
| Praca |
| Nabór na wolne stanowisko urzędnicze | 19172 |
| Nabór na wolne stanowiska | 5472 |
| Inne |
| Dostęp do Informacji Publicznej | 2561 |
| Instrukcja korzystania z BIP | 1538 |
| Do pobrania | 14594 |
| Redakcja BIP | 1991 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 405541 |